2012-02-19T10:15:27
Mein Hobby: Geocaching
Geocaching, die Schatzsuche per GPS
Geocaching ist wenn man mit Hilfe von mehreren Hundert Millionen Dollar teuren Satelliten Tupperware-Dosen im Wald sucht.
Die offizielle Definition gemäss geocaching.com ist:
Eine high-tech Schatzsuche mit Hilfe von GPS-Geräten die weltweit von
Abenteuerlustigen im Freien ausgeführt wird.
Der erste Cache weltweit wurde am 3. Mai 2000 in Oregon versteckt. Heute kann auf dem GPS-Gerät der aktuelle Standort bis auf drei Meter genau bestimmt werden. Nach Eingabe der gewünschten Daten führt einem das Gerät also bis auf ca. 3 Meter an das gesuchte Objekt heran. Noch im Herbst 2008 waren weltweit erst etwa 60'000 Geocacher registriert, heute - Ende 2010 - sind es 1'250'000. Hobby-Schatzsucher finden sich in allen Alters-, Berufs- und Sozialgruppen. Das einzige geminsame Merkmal der Cacher seien "dreckige Schuhe", wurde einmal im Schweizer Geocaching Forum festgestellt.
Mein Geocaching
Seit mehreren Jahren schon habe ich mit einem GPS mit topografischen Karten geliebäugelt. Der Preis für ein solches Gerät war mir aber immer zu hoch. Der Nutzen wäre zwar nicht nur beim Wandern oder Biken vorhanden gewesen, sondern auch beim Geocaching, aber zu dem Preis ?!? Geocaching stand aber trotzdem schon seit einigen Jahren auf meiner Wunschliste, geriet aber immer mehr in Vergessenheit.
Als ich mir dann im Herbst 2010 ein Smartphone kaufte, und nun plötzlich ein GPS und alle weiteren Goodies zur Verfügung hatte, war die Entscheidung sehr einfach: ab sofort gehöre ich auch zu den Geocachern!
Das Verrückte daran: Auch Trix fand Gefallen daran, obwohl sie nie zu den Hightech-Freaks gezählt hat. Aber sie sah den Vorteil darin, dass ich jetzt mehr mit ihr spazieren kam.
Und so kam es wie es musste: Sehr schnell hatte mich der Virus vollends gepackt, und nun gab es kein Halten mehr. Der Beginn meiner Geocacher-Karriere war am 17. November 2010, der Tag meiner Anmeldung bei geocaching.com. So richtig los ging es dann am darauf folgenden Wochenende am 20. November 2010 mit einem ersten Cache-Fund in Wettingen.
Die Meilensteine
| Meilenstein | Datum | Code | Cache Name |
| 1 | 2010-11-20 | GC2D9EJ | Alter Friedhof |
| 25 | 2011-01-29 | GC252WV | Mischteri für Buchstabenrächner |
| 50 | 2011-02-27 | GC249YM | V nef V |
| 75 | 2011-03-27 | GC2M60H | Moosfelsen |
| 2011-03-29 | GC2MMM8 | Mein erster eigener Cache: Wettinger Brunnentour | |
| 2011-04-12 | GC2R9AA | Mein zweiter eigener Cache: Platzhirsch | |
| 100 | 2011-04-17 | GC15YTB | Eidechsli |
| 2011-04-20 | Nachdem wir dann aber mal mit anderen Cachern gemeinsam unterwegs waren und den Unterschied zwischen einem Smartphone und
einem Garmin gesehen haben, stand fest: Sowas brauchen wir auch!
Genau 5 Monate nach meinem ersten Cachefund bin ich dann doch noch zu einem "richtigen" GPS-Gerät, zu einem Garmin Oregon 450t gekommen, welches insbesondere im Wald deutlich bessere Resultate liefert als mein Samsung Galaxy S. |
||
| 2011-04-20 | Der Upgrade zum Premium -Mitglied bei geocaching.com | ||
| 2011-04-21 | GC2TDMN | Mein dritter eigener Cache: Eigital | |
| 116 | 2011-04-29 | GC2V782 | Mein erster FTF: Schnägge-Chörner |
| In Neuenhof um genau 22:30 Uhr neu eröffnet, also quasi direkt vor meiner Haustüre. Das Rätsel hatte ich in weniger als 5 Minuten gelöst, irgendwie passte mein zweiter Ansatz bereits. So ging's also sehr schnell an die Bergung des Caches. Unter den wachsamen Augen des Owners konnte ich mich kurz vor Mitternacht in das noch jungfräuliche Logbuch eintragen. | |||
| 125 | 2011-05-01 | GC2455P | Steffetsmösli |
| 150 | 2011-05-13 | GC1FVKE | Baumhaus |
| 175 | 2011-05-24 | GC1WM7C | View to Cache GC1WT7N (Twinscache) |
| 194 | 2011-06-03 | GC2XDZN | Mein zweiter FTF: Baden ist. Freizeit |
| 196 | 2011-06-03 | GC13BA8 | Lookie Lookie -SWISSMIL III- |
| Mit diesem Cache haben wir den Durchschnitt von exakt 1 Cache pro Tag seit Beginn unserer Aktivitäten erreicht. | |||
| 200 | 2011-06-11 | GC2RAD8 | Traumsicht (aikaonyx' 1000ster) |
| 222 | 2011-06-18 | GC2WDDV | Unser dritter FTF: Botanicus |
| 225 | 2011-06-19 | GC2Q1EE | Lupfig SBB |
| 228 | 2011-06-20 | GC2YK94 | Mein vierter FTF: llil |
| 242 | 2011-06-25 | GC219YV | Unser erster Cache im Ausland: Gupfen |
| 250 | 2011-06-25 | GC1V6X5 | LK7 Das war´s |
| 267 | 2011-07-03 | GC2Z55Q | UNser fünfter FTF: Ennetbaden-Ost |
| 275 | 2011-07-07 | GC2P2Z2 | Seidenfabrik Stehli - Reloaded |
| 280 | 2011-07-09 | GC2ZRRE | Mein sechster FTF: Kulturweg Cache |
| 300 | 2011-07-19 | GC2K7FQ | Bünda Cache |
| 325 | 2011-07-23 | GC2PRE7 | Kalkofen Schmitten |
| 350 | 2011-07-25 | GC2TFCP | Mega Brüter |
| 355 | 2011-07-26 | GC2ZC98 | Mit diesem Cache haben wir unsere bisherige Schallmauer von 10 Caches pro Woche durchstossen. Während den Ferien sind wir täglich unterwegs, da geht was! |
| 365 | 2011-07-28 | GC101WW | Unser erster Cache in Frankreich. Damit haben wir alle Nachbarländer cachemässig berücksichtigt. |
| 375 | 2011-07-30 | GC2FVFE | Aber Heitlig, Bumbeitlig bumbum |
| 400 | 2011-08-20 | GC1NYW0 | Ehemalige Bahnstationen #3: Aarau-Schachen |
| 409 | 2011-08-20 | GC2ZP1V | Nach genau 9 Monaten mein erster T5er: An Izzifix's Event auf einem Baum |
| 425 | 2011-08-28 | GC17APH | Vicelisbach |
| 450 | 2011-09-06 | GC2AH7H | septempunctata |
| 475 | 2011-09-17 | GC2W71Z | Mit dem Hochälpele Powertrail mit 55 Caches haben wir an einem Tag gleich 3 Milestones geschafft. |
| 500 | 2011-09-17 | GC2W6X1 | Mit dem Hochälpele Powertrail mit 55 Caches haben wir an einem Tag gleich 3 Milestones geschafft. |
| 525 | 2011-09-17 | GC2JY95 | Hightech trifft Tradition |
| 550 | 2011-10-01 | GC31WGD | Verschollen im Mattawald |
| 556 | 2011-10-07 | GC35DK3 | Unser siebter FTF: Strom aus Wasserkraft. Der erste in Davos! |
| 575 | 2011-10-22 | GC10V8A | Zum chline Molch |
| 600 | 2011-11-04 | GC17W4H | Euler #4 - Eine Schweizer Reise |
| 625 | 2011-11-13 | GC1NNYH | Skyline Thun |
| 2011-11-15 | Nach knapp einem Jahr Geocaching belegen wir in der Statistik mit 634 gefundenen Caches in der Schweiz den Rang 823, in Europa 29572 und weltweit 54320. | ||
| 648 | 2011-11-19 | GC1FNYP | Interlunium: Mit diesem Cache haben wir unser erstes Cacherjahr abgeschlossen. |
| 650 | 2011-11-20 | GC2QCZ5 | Jubicache KAPPIS 1000ster |
| 675 | 2011-11-30 | GC1NF4M | Bergli |
| 700 | 2011-12-11 | GC1PZR9 | Kreislingen 2 |
| 2011-12-30 | Wir sind in der Statistik mit 712 gefundenen Caches in der Schweiz auf Rang 756, in Europa 26986 und weltweit 49684. | ||
| 725 | 2012-01-08 | GC38R4W | Harry ist. #1 Der Stein der Weisen |
| 750 | 2012-01-28 | GC3A9E5 | 2000 x mer händ en! |
| 2012-01-31 | Wir sind in der Statistik mit 761 gefundenen Caches in der Schweiz auf Rang 722, in Europa 25853 und weltweit 47604. | ||
| 775 | 2012-02-18 | GC395A1 | MiniDöös |
In der Zwischenzeit sind wir seit 66 Wochen aktiv, mit bisher 777 Funden.
Copyright / Disclaimer
Die Inhalte auf meiner Webseite werden ohne Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit zur Verfügung gestellt.
Wer Rechtschreibefehler findet darf sie behalten.
Sämtliche Inhalte, Bilder sowie der Design unterstehen dem Copyright.
Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten habe.
Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf meiner Webseite.
Diese Erklärung gilt für alle Seiten auf meiner Homepage.
